52° 18' 57'' Nördliche Breite, 7° 52' 33' Östliche Länge
Höchste Erhebung: 165 m über NN
Tiefster Geländepunkt: 52 m über NN
Fläche: 8.589,38 Hektar
Weiteres im Artikel Geographie...
Gesamtlänge...
| ...des Kanalnetzes | 75,8 km |
| ...der Landstraßen | 39,8 km |
| ...der Kreisstraßen | 34,9 km |
| ...der Gemeindestraßen | 255,3 km |
(Hauptwohnsitze am 1.8.2010)
| Einwohner | 11.261 |
| männlich | 5.562 |
| weiblich | 5.699 |
| 0 bis 6 Jahre | 694 |
| 7 bis 14 Jahre | 1.005 |
| 15 bis 18 Jahre | 614 |
| 19 bis 65 Jahre | 7.067 |
| ab 65 Jahre | 1.881 |
Wohnungen (1.1.2010): 4.486
(jeweils zum 31.12.)

| 1975 | 8.605 |
| 1980 | 8.805 |
| 1985 | 8.870 |
| 1990 | 9.317 |
| 1994 | 10.228 |
| 1995 | 10.635 |
| 1996 | 10.861 |
| 1997 | 11.003 |
| 1998 | 11.108 |
| 1999 | 11.244 |
| 2000 | 11.289 |
| 2001 | 11.286 |
| 2002 | 11.333 |
| 2003 | 11.361 |
| 2004 | 11.319 |
| 2005 | 11.290 |
| 2006 | 11.372 |
| 2007 | 11.394 |
| 2008 | 11.347 |
| 2009 | 11.279 |

Rat der Gemeinde (ab 2009)
| SPD (Website) | 12 Sitze |
| CDU (Website) | 7 Sitze |
| FDP (Website) | 3 Sitze |
| Bündnis 90 / Die Grünen (Website) | 2 Sitze |
| Bürgergemeinschaft | 2 Sitze |
| Bürgermeister | Ullrich Hockenbrink |
| 1. stellvertretender Bürgermeister | Hermann Bertmer (SPD) |
| 2. stellvertretender Bürgermeister | Jürgen Schulte (Bürgergemeinschaft) |

Gemeinde Westerkappeln
Große Straße 13
D-49492 Westerkappeln
Telefon: (05404)88719
Telefax: (05404)88777
E-Mail: info@westerkappeln.de
Website: http://www.gemeinde-westerkappeln.de
Kindergärten
| AWO-Kindergarten | 80 Plätze |
| Evgl. Kindergarten Am Kapellenweg | 100 Plätze |
| Evgl. Kindergarten Anne Frank | 75 Plätze |
| Kath. Kindergarten St. Barbara | 120 Plätze |
Schulen
(Stand: 15.10.2009)
| Grundschule Handarpe (Website) | 152 SchülerInnen |
| Grundschule Stadt | 310 SchülerInnen |
| Hauptschule | 477 SchülerInnen |
| Realschule (Website) | 580 SchülerInnnen |
Sonstige Bildungseinrichtungen
| 1LIVE | 102,5 MHz |
| Deutschlandfunk | 101,8 MHz |
| Deutschlandradio Kultur | 101,1 MHz |
| Hit-Radio Antenne | 105,9 MHz |
| N-Joy | 96,4 MHz |
| NDR 1 | 92,4 MHz |
| NDR 2 | 89,2 MHz |
| NDR Info | 87,6 MHz |
| Radio 21 | 95,3 MHz |
| Radio RST | 104,0 MHz |
| Radio ffn | 103,4 MHz |
| WDR 2 | 96,0 MHz |
| WDR 5 | 88,5 MHz |
URL: http://westerkappelnnet.de/zahlen_fakten/
Zuletzt geändert am: 18.02.2011
Abgerufen am: 20.05.2012